Tabuľky celoslovenských súťaží
2.11.2016
Muži - I. liga
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
| MBK Žilina | |||||||
| MŠK Iskra Petržalka | |||||||
| PU Akademik Prešov | |||||||
| MŠK BK Žiar nad Hronom | |||||||
| VSEMvs Karlovka BA B | |||||||
| IMC Slovakia P. Bystrica | |||||||
| BK ŠKP Štart Bratislava | |||||||
| MBK AŠK Slávia Trnava | |||||||
| BK MŠK Kežmarok |
Juniori
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
| MBK Victoria Žilina | |||||||
| IMC Slovakia P. Bystrica | |||||||
| KB Košice | |||||||
| BKM Iskra Svit | |||||||
| BK 04 AC LB SNV | |||||||
| MBK Karlovka Bratislava | |||||||
| BPSA Inter Bratislava | |||||||
| MBA Prievidza | |||||||
| ŠBK Junior Levice | |||||||
| BK Junior Komárno | |||||||
| BBC Banská Bystrica |
Kadeti
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
| BBC Banská Bystrica | |||||||
| IMC Slovakia P. Bystrica | |||||||
| MBK Victoria Žilina | |||||||
| KB Košice | |||||||
| MBK Karlovka Bratislava | |||||||
| ŠBK Junior Levice | |||||||
| BKM SPU Nitra | |||||||
| BK Lokomotíva Sereď | |||||||
| MBK Lučenec | |||||||
| BK 04 AC LB SNV | |||||||
| BPSA Inter Bratislava | |||||||
| 1.BK Michalovce | |||||||
| MBA Prievidza | |||||||
| BKM Iskra Svit |
Starší žiaci
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
| ŠBK Junior Levice | |||||||
| BPSA Inter Bratislava | |||||||
| MŠK BK Žiar nad Hronom | |||||||
| BK 04 AC LB SNV | |||||||
| BKM Iskra Svit | |||||||
| MBK Victoria Žilina | |||||||
| MBA Prievidza | |||||||
| BBC B.Bystrica (ms) | |||||||
| BSC Bratislava (ms) | |||||||
| BKM SPU Nitra | |||||||
| IMC Slovakia P. Bystrica |
Generálny sponzor
Partneri klubu
Mediálni partneri
