Predstavujeme účastníkov finálového turnaja juniorov
17.5.2018
Tento víkend sa v Považskej Bystrici uskutočnia Majstrovstvá Slovenska juniorov v basketbale. Účasť si vybojovali družstvá, ktoré obsadili prvé štyri priečky po základnej časti.
Tabuľka po základnej časti
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
| IMC Slovakia P.Bystrica | |||||||
| ŠBK Junior Levice | |||||||
| BK 04 AC LB SNV | |||||||
| MBA Prievidza | |||||||
| MBK Victoria Žilina | |||||||
| KB TU Košice | |||||||
| MBK Karlovka Bratislava | |||||||
| ŠKP BBC Banská Bystrica | |||||||
| BKM Iskra Svit | |||||||
| BK Junior Komárno | |||||||
| 1 BK Michalovce | |||||||
| MBK Handlová | |||||||
| BK MŠK Kežmarok |
Harmonogram finálového turnaja
IMC Slovakia Považská Bystrica
| Číslo dresu | Priezvisko a meno |
Dátum narodenia |
| 7 | Šimoňák Matej | 21. 05. 2001 |
| 9 | Borisogljebski Andrej | 22. 07. 2002 |
| 10 | Daltur Džanan | 25. 01. 2002 |
| 14 | Šipkovský Rastislav | 16. 02. 2001 |
| 21 | Randa Aleš | 09. 04. 2000 |
| 22 | Janíček Denis Dušan | 13. 04. 2000 |
| 23 | Krčmárik Adam | 26. 06. 2000 |
| 24 | Hoferica Samuel | 24. 03. 2000 |
| 25 | Pauliny Daniel | 03. 07. 2000 |
| 31 | Koprda Andrej | 20. 05. 2000 |
| 32 | Orihel Marek | 14. 12. 2000 |
| 33 | Zachar Dávid | 21. 07. 2000 |
| 34 | Vlnieška Tomáš | 27. 07. 2000 |
| 35 | Sádecký Kristián | 13. 10. 1999 |
| 42 | Mátych Branislav | 23. 07. 1999 |
| 43 | Trnčík Tino | 26. 07. 2000 |
| 45 | Kubala Dominik | 07. 01. 2000 |

Tréner: Peter Torda
ŠBK Junior Levice
| Číslo dresu | Priezvisko a meno |
Dátum narodenia |
| 5 | Špaňo Daniel | 24. 05. 1999 |
| 7 | Špaňo Dominik | 19. 05. 2002 |
| 11 | Slaninka Šimon | 21. 05. 2000 |
| 12 | Lukniš Jaroslav | 21. 11. 1999 |
| 13 | Hrnčír Peter | 04. 08. 2000 |
| 14 | Zigo Jakub | 19. 10. 2000 |
| 15 | Adámik Patrik | 08. 12. 1999 |
| 20 | Danielič Martin | 11. 01. 2000 |
| 21 | Chaban Daniel | 21. 05. 2002 |
| 22 | Csendes Daniel | 29. 01. 2000 |
| 24 | Volárik Samuel | 18. 01. 2000 |
| 30 | Lőrinc Richard | 17. 06. 2002 |

Asistent trénera: Marián Marchyn
Manažér: Jaroslav Lukniš
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
| Číslo dresu | Priezvisko a meno |
Dátum narodenia |
| 4 | Korfanta Adam | 17. 02. 2001 |
| 5 | Majerčák Matej | 21. 12. 1999 |
| 6 | Rakai Filip Peter | 12. 3. 2001 |
| 8 | Cvengroš Gabriel | 08. 10. 2001 |
| 10 | Kozel Filip | 07. 08. 2000 |
| 11 | Vitikač Šimon | 07. 05. 2000 |
| 12 | Fibiš Dalibor | 29. 02. 2000 |
| 13 | Korfanta Erich | 25. 09. 1999 |
| 16 | Kobulnický Jakub | 21. 09. 1999 |
| 17 | Dzugas Richard | 22. 03. 2001 |
| 18 | Javorský Alex | 29. 12. 2002 |

Tréner: Erich Korfanta
Asistent trénera: Radoslav Karabin
MBA Prievidza
| Číslo dresu | Priezvisko a meno |
Dátum narodenia |
| 8 | Hromada Branislav | 17. 01. 2000 |
| 10 | Rozenberg Róbert | 18. 09. 2000 |
| 11 | Horváth Samuel | 09. 01. 2001 |
| 12 | Janoušek Roman | 23. 07. 2000 |
| 14 | Hupka Daniel | 06. 02. 2000 |
| 17 | Magdolen Matúš | 11. 05. 1999 |
| 18 | Mokráň Jakub | 03. 05. 1999 |
| 24 | Lacko Ivan | 07. 05. 2000 |
| 30 | Pavol Jaroslav | 25. 06. 1999 |
| 34 | Pondela Jakub | 22. 07. 1999 |
| 35 | Vaško Martin | 24. 02. 2000 |
| 79 | Linder Roman | 07. 09. 2000 |

Tréner: Maroš Helmecy
Asistent trénera: Tomáš Bulík
Asistent trénera: Marek Bulík
Vedúci družstva: Pavel Pondela
Kustód: Branislav Hromada
Harmonogram finálového turnaja
Generálny sponzor
Partneri klubu
Mediálni partneri



