Mužov čakajú dva zápasy vonku
17.2.2023
Družstvo mužov sa dnes predstaví v Žiari nad Hronom o 19.00 a v nedeľu vycestuje na zápas do Žiliny, kde stretnutie začína o 14.00. Ako hovorí aktuálna tabuľka, pôjde o priame súboje o umiestnenie v prvej štvorke.
|
Poradie
|
Klub | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre |
| 1. | BKM SPU Nitra | 13 | 24 | 11 | 2 | 84,60% | 1205:903 |
| 2. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 11 | 20 | 9 | 2 | 81,80% | 988:819 |
| 3. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 11 | 19 | 8 | 3 | 72,70% | 1048:838 |
| 4. | Academic ŽU Žilina | 11 | 19 | 8 | 3 | 72,70% | 998:816 |
| 5. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 10 | 17 | 7 | 3 | 70,00% | 856:731 |
| 6. | Slávia Hvar sport resort Košice | 12 | 16 | 4 | 8 | 33,30% | 903:979 |
| 7. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 12 | 16 | 4 | 8 | 33,30% | 963:1064 |
| 8. | BK AS Trenčín U23 | 13 | 14 | 1 | 12 | 7,70% | 798:1302 |
| 9. | BK Slovenský Orol Levoča | 11 | 11 | 0 | 11 | 0,00% | 730:1037 |
Generálny sponzor
Partneri klubu
Mediálni partneri
