Juniori o špicu tabuľky, starší žiaci proti majstrovi
14.2.2014
Celoslovenské súťaže juniorov a starších žiakov pokračujú ďalšími kolami. V sobotu sa u nás predstavia atraktívni súperi. Juniori hostia Karlovku Bratislava, ktorá je aktuálnym lídrom, pričom jediný zápas prehrala ešte v októbri s našimi chalanmi. Starší žiaci nastúpia proti majstrom Slovenska z Prievidze. Tím z Hornej Nitry je jediným celkom, ktorý sme v regionálnej časti súťaže nedokázali poraziť. V nedeľu majú juniori papierovo slabšieho súpera a starší žiaci cestujú do Prievidze, keďže víkend v ich súťaži je v znamení súbojov dvojičiek.
| Dátum a čas | Miesto | Kategória | Zápas |
|
15. 02. 2014 15.00 |
ZŠ Rozkvet | Starší žiaci | IMC Slovakia Považská Bystrica - BC Prievidza mládež |
|
15. 02. 2014 20.00 |
ŠH SNP | Juniori | IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK Karlovka Bratislava |
|
16. 02. 2014 10.00 |
City aréna PD |
Starší žiaci | BC Prievidza mládež - IMC Slovakia Považská Bystrica |
|
16. 02. 2014 11.00 |
ZŠ Rozkvet | Juniori | IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK Rieker Com Therm Komárno |
DL JUNIORI (prví štyria F4)
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | MBK Karlovka Bratislava | 14 | 13 | 1 | 1198 : 851 | 27 |
| 2. | IMC Slovakia P. Bystrica | 14 | 12 | 2 | 1273 : 1009 | 26 |
| 3. | Academic ŽU Žilina | 14 | 11 | 3 | 1367 : 1059 | 25 |
| 4. | MBK Handlová | 14 | 11 | 3 | 1254 : 973 | 25 |
| 5. | BC Prievidza mládež | 14 | 11 | 3 | 1157 : 953 | 25 |
| 6. | BK Esprit Slovbet Košice | 15 | 7 | 8 | 1234 : 1096 | 22 |
| 7. | BK 04 AC LB SNV | 15 | 6 | 9 | 1167 : 1145 | 21 |
| 8. | BKM Svit | 15 | 5 | 10 | 1064 : 1087 | 20 |
| 9. | MBK Rieker Com Them KN | 13 | 6 | 7 | 894 : 910 | 19 |
| 10. | MŠK BK Žiar n. Hronom | 15 | 3 | 12 | 962 : 1216 | 18 |
| 11. | BK ŠPD Rožňava | 15 | 1 | 14 | 968 : 1316 | 16 |
| 12. | BK MŠK Kežmarok | 14 | 0 | 14 | 648 : 1571 | 14 |
ŽL STARŠÍ ŽIACI (prví štyria F4)
| Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | MBK Victoria Žilina | 10 | 9 | 1 | 883 : 632 | 19 |
| 2. | ŠBK Junior Levice | 10 | 8 | 2 | 1030 : 648 | 18 |
| 3. | BC Prievidza mládež | 10 | 8 | 2 | 855 : 509 | 18 |
| 4. | MBK Karlovka Bratislava | 10 | 8 | 2 | 773 : 603 | 18 |
| 5. | IMC Slovakia P. Bystrica | 10 | 6 | 4 | 806 : 802 | 16 |
| 6. | BK 04 AC LB SNV | 10 | 5 | 5 | 788 : 706 | 15 |
| 7. | ŠKP Banská Bystrica | 10 | 5 | 5 | 680 : 679 | 15 |
| 8. | BO Klokani Komárno | 10 | 3 | 7 | 731 : 801 | 13 |
| 9. | BKM Svit | 10 | 3 | 7 | 600 : 895 | 13 |
| 10. | MŠK BK Žiar n. Hronom | 10 | 3 | 7 | 642 : 980 | 13 |
| 11. | INVESTOR KINGS Bardejov | 10 | 2 | 8 | 694 : 841 | 12 |
| 12. | BK Inter Bratislava | 10 | 0 | 10 | 565 : 951 | 10 |
Generálny sponzor
Partneri klubu
Mediálni partneri
