Sezóna 2022/2023
Číslo dresu | Priezvisko a meno | Dátum narodenia |
31 | Belúch Erik | 19. 07. 1997 |
5 | Drbul Jakub | 15. 06. 1997 |
6 | Ďuriš Adrián | 24. 01. 2003 |
Janíček Denis Dušan | 13. 04. 2000 | |
11 | Kukučka Andrej | 12. 01. 2002 |
6 | Mahdoň Kristián | 03. 02. 1999 |
Péli Andrej | 11. 01. 1988 | |
7 | Peťovský Dalibor | 28. 07. 1994 |
44 | Štefek Adam | 20. 08. 1993 |
55 | Štefek Adrián | 11. 09. 1992 |
23 | Tomáško Matej | 27. 05. 1991 |
17 | Vlnieška Tomáš | 27. 07. 2000 |
8 | Zachar Dávid | 21. 07. 2000 |
10 | Zemánek Adam | 21. 09. 1998 |
18 | Židzik Ivan | 19. 02. 1990 |
9 | Žilinčík Jakub | 15. 08. 1996 |
4 | Blaško Andrej | 09. 08. 2005 |
25 | Minarík Christián | 29. 03. 2005 |
Tréner: Mgr. Andrej Péli
Asistent trénera: -
Muži ukončili sezónu 2022/2023 na tretej priečke.